Abbreviations:
R = US News Ranking
GRE = Average GRE
GPA = Average GRE
AI = Admission Index
| Engineering School | R | GRE | GPA |
| 1 | V:155 Q:167 | 4.5-5.0 | |
| 2 | V:168 Q:165 | ||
| 3 | V:156 Q:166 | 4.0 | |
| 4 | V:154 Q:161 | ||
| 4 | V:154 Q:161 | ||
| 5 | V:162 - 166 Q:164 - 168 | 4.0 - 5.0 | |
| 6 | V:165 Q:156 | 4.0 | |
| 7 | V:163 Q:155 | 4.0 | |
| 8 | V:151 Q:162 | 3.5 | |
| 9 | V: 151 Q: 164 | 4.0-5.0 | |
| 10 | V: 159 Q: 159 | 5.0 | |
| 11 | V: 157 Q: 159 | 4 | |
| 12 | V: 157 Q: 159 | 4 | |
| 13 | Q: 166 | ||
| 14 | V: 155 Q: 166 | 5.0 | |
| 15 | V:146 Q: 155 | 3.0 | |
| 16 | V:150 Q: 153 | 4.0 | |
| 17 | V:160 Q: 163 | 5.5 | |
| 18 | V:162 Q: 166 | 5 | |
| 19 | V:155 Q: 166 | ||
| 20 | V:166 Q: 162 | 3.6 | |
| 21 | V:161 Q: 165 | 4.5-5.0 | |
| 22 | |||
| 23 | not required | 3.0 | |
| 24 | V:155, Q:166 | 3.7 | |
| 25 | V:146, Q:155 | 3.5 |


























